第23期東北プロリーグ 前期最終節成績表
2015年10月06日
Aリーグ
順位 | 名前 | 前期1節 | 前期2節 | 前期3節 | 前期4節 | 前期5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大里奈美 | 9.6 | 3.8 | 49.6 | 16.8 | 59.5 | 139.3 |
2 | 東幸一郎 | 19.5 | 41.3 | 40.0 | 32.2 | ▲ 11.6 | 121.4 |
3 | 工藤宏紀 | ▲ 24.9 | 21.4 | 58.2 | 41.5 | ▲ 33.5 | 62.7 |
4 | 安ヶ平浩希 | 43.9 | 8.5 | ▲ 49.1 | 68.0 | ▲ 14.4 | 56.9 |
5 | 三井光一 | ▲ 32.1 | 8.1 | ▲ 25.6 | ▲ 6.8 | 90.2 | 33.8 |
6 | 青木武 | 25.1 | ▲ 60.7 | 10.1 | ▲ 4.5 | 41.3 | 11.3 |
7 | 遠藤昭太 | 71.3 | ▲ 45.2 | ▲ 57.3 | 15.1 | 0.4 | ▲ 15.7 |
8 | 皆川直毅 | ▲ 27.4 | 44.9 | ▲ 30.1 | ▲ 28.5 | 5.0 | ▲ 36.1 |
9 | 神藤極 | ▲ 28.6 | 26.3 | ▲ 0.3 | ▲ 33.4 | ▲ 5.9 | ▲ 41.9 |
10 | 粕谷勇吉 | ▲ 39.7 | 30.2 | 24.9 | ▲ 53.1 | ▲ 35.8 | ▲ 73.5 |
11 | 杜麻沙也 | 6.9 | ▲ 28.2 | ▲ 2.4 | ▲ 42.2 | ▲ 10.3 | ▲ 76.2 |
12 | 泉亮多 | ▲ 36.9 | ▲ 2.0 | ▲ 10.2 | ▲ 6.1 | ▲ 84.9 | ▲ 140.1 |
13 | 早坂和人 | 13.3 | ▲ 88.4 | ▲ 8.8 | ▲ 83.9 | ||
14 | 岩熊隆一 | 0.0 | ▲ 200.0 | ▲ 200.0 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 前期1節 | 前期2節 | 前期3節 | 前期4節 | 前期5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井良樹 | ▲ 40.9 | 15.9 | ▲ 14.2 | 46.0 | 93.1 | 99.9 |
2 | 菅原直哉 | 0.0 | 52.4 | ▲ 45.8 | 53.9 | 27.0 | 87.5 |
3 | 山下敬介 | ▲ 22.9 | 40.6 | 23.0 | ▲ 7.8 | 16.0 | 48.9 |
4 | 井上美里 | 39.2 | 42.9 | ▲ 56.1 | 14.6 | 2.2 | 42.8 |
5 | 新田大輔 | ▲ 2.7 | ▲ 36.4 | 1.5 | 35.0 | 25.9 | 23.3 |
6 | 平田孝章 | 16.7 | ▲ 4.7 | ▲ 34.0 | 22.6 | ▲ 12.6 | ▲ 12.0 |
7 | 高橋清隆 | 54.7 | ▲ 13.8 | 5.9 | ▲ 42.4 | ▲ 19.0 | ▲ 14.6 |
8 | 早川林香 | 31.6 | 43.2 | 3.3 | ▲ 50.8 | ▲ 45.2 | ▲ 17.9 |
9 | 千田諒 | ▲ 38.7 | ▲ 55.5 | 36.6 | ▲ 25.2 | 38.5 | ▲ 44.3 |
10 | 佐藤晃大 | ▲ 36.9 | ▲ 6.5 | 37.1 | ▲ 24.8 | ▲ 26.1 | ▲ 57.2 |
11 | 吉田勝弥 | 46.5 | ▲ 49.7 | 40.0 | ▲ 35.4 | ▲ 61.5 | ▲ 60.1 |
12 | 及川慶次 | ▲ 46.6 | ▲ 32.4 | ▲ 27.3 | 12.3 | ▲ 40.9 | ▲ 134.9 |
13 | 藤本修二 | 1.6 | 1.6 |
Cリーグ
順位 | 名前 | 前期1節 | 前期2節 | 前期3節 | 前期4節 | 前期5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木啓文 | 81.4 | 47.8 | 5.1 | ▲ 35.2 | 16.4 | 115.5 |
2 | 中井章博 | ▲ 40.2 | 10.5 | ▲ 2.4 | 85.8 | 39.9 | 93.6 |
3 | 野家龍治 | ▲ 70.0 | ▲ 13.6 | ▲ 50.1 | 10.0 | 27.7 | ▲ 96.0 |
4 | 斎藤智大 | 28.8 | ▲ 44.7 | 46.4 | ▲ 59.8 | ▲ 85.0 | ▲ 114.3 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表