麻雀グランプリMAX
開催概要
2005年度に設立されたグランプリが2010年度より麻雀グランプリMAXに改められたタイトル戦。
昇段の判定に用いられているポイントをランキング化し、ランキング上位者と現タイトルホルダーや九段などの特別シード者が闘う。
» 概要の詳細
レポート・決勝観戦記
歴代優勝者(麻雀グランプリMAX)
期 | 年度 | 優勝者 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
第14期 | 2023 | HIRO柴田 | 佐々木 寿人 | 仲田 加南 | 近藤 久春 |
第13期 | 2022 | HIRO柴田 | 二階堂 瑠美 | 吉田 直 | 白鳥 翔 |
第12期 | 2021 | 二階堂 瑠美 | 紺野 真太郎 | 渡辺 史哉 | 黒沢 咲 |
第11期 | 2020 | 本田 朋広 | 山田 浩之 | 沢崎 誠 | 柴田 吉和 |
第10期 | 2019 | 本田 朋広 | 山田 浩之 | 内川 幸太郎 | 吉田 直 |
第9期 | 2018 | ダンプ大橋 | 山田 浩之 | HIRO柴田 | 藤崎 智 |
第8期 | 2017 | 前原 雄大 | 森山 茂和 | 勝又 健志 | 藤崎 智 |
第7期 | 2016 | 佐々木 寿人 | 白鳥 翔 | 柴田 吉和 | 内川 幸太郎 |
第6期 | 2015 | 灘 麻太郎 | 柴田 吉和 | HIRO柴田 | 和久津 晶 |
第5期 | 2014 | 荒 正義 | 吾妻 さおり | 瀬戸熊 直樹 | 藤崎 智 |
第4期 | 2013 | 前田 直哉 | 安村 浩司 | 灘 麻太郎 | 二階堂 瑠美 |
第3期 | 2012 | 前原 雄大 | 古川 孝次 | 灘 麻太郎 | 勝又 健志 |
第2期 | 2011 | 勝又 健志 | 小島 武夫 | 奈良 圭純 | 藤崎 智 |
第1期 | 2010 | 小島 武夫 | 板川 和俊 | 樋口 新 | 猿川 真寿 |
歴代優勝者(旧グランプリ)
期 | 年度 | 優勝者 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
グランプリ2009 | 2009 | 荒 正義 | 沢崎 誠 | 藤崎 智 | 前原 雄大 |
グランプリ2008 | 2008 | 前原 雄大 | 沢崎 誠 | ともたけ 雅晴 | 板川 和俊 |
グランプリ2007 | 2007 | 沢崎 誠 | 荒 正義 | 小川 尚哉 | 前原 雄大 |
グランプリ2006 | 2006 | 荒 正義 | 古川 孝次 | 瀬戸熊 直樹 | 滝沢 和典 |
グランプリ2005 | 2005 | 藤崎 智 | 二階堂 亜樹 | ともたけ 雅晴 | 今里 邦彦 |